Cholera Taxonomy

A public repository for global cholera reports and surveillance data
Country Reports
View datasets for verified countries
Country reports will continue to be added as data are verified
Recent Activity
View recently modified datasets
UID
Location # of observations Earliest observation Latest observation
Observation Frequency
Updated On
458 WPR::VNM.Vietnam 57 1950-01-01 2025-12-31 Annual 2026-11-06
21171 WPR::VUT.Vanuatu 10 2015-01-01 2025-12-31 Annual 2026-11-06
457 WPR::TUV.Tuvalu 12 1990-01-01 2025-12-31 Annual 2026-11-06
456 WPR::TON.Tonga 11 2001-01-01 2025-12-31 Annual 2026-11-06
21170 WPR::SLB.Solomon Islands 10 2015-01-01 2025-12-31 Annual 2026-11-06
459 WPR::WSM.Samoa 11 1980-01-01 2025-12-31 Annual 2026-11-06
446 WPR::KOR.South Korea 26 1963-01-01 2025-12-31 Annual 2026-11-06
454 WPR::PNG.Papua New Guinea 15 1962-01-01 2025-12-31 Annual 2026-11-06
21169 WPR::PLW.Palau 10 2015-01-01 2025-12-31 Annual 2026-11-06
21168 WPR::NIU.Niue 10 2015-01-01 2025-12-31 Annual 2026-11-06
Last data update: 2026-11-06
Last application update: 2024-05-15